Überblick über unsere Foto-Tools
In der nachfolgenden Tabelle ist die Feature-Matrix für unsere EXIF-Tools abgebildet, die einzelnen Produktbeschreibungen finden sie darunter.
VescoPic | FeFor | FotoRenKontext | |
---|---|---|---|
umbenennen nach EXIF-Daten und gleichzeitig automatisch drehen | X | X1) | X |
umbenennen nach EXIF-Daten, automatisch drehen und gleichzeitig in anderen Ordner kopieren | X | X1) | |
umbenennen nach EXIF-Daten, automatisch drehen und gleichzeitig in anderen Ordner verschieben | X | X1) | |
automatische Erstellung von Vorschaubildern mit einstellbarer Größe und Qualität | X1) | ||
Anzeigen und weiterverarbeiten von allen unterstützten EXIF-Informationen | X | ||
Aufnahmedatum IM Bild (EXIF-Datum) ändern. Sehr nützlich wenn die Sommer/- Winterzeitumstellung vergessen wurde oder beim Akkuwechsel die Datum bzw. Zeiteinstellung vergessen wurde. |
X | ||
Bilder drehen, kippen, spiegeln, vergrößern, verkleinern | X | ||
Änderung von Kontrast, Helligkeit, Sättigung, Gamma | X | ||
26 Filter und freie Grauwertumwandlung (6 Standards vordefiniert) | X | ||
Diashow mit definierbarer Anzeigelänge | X | ||
1) nur komplette Verzeichnissinhalte |